1e Afdeling
| # | naam | club | n | w | v | m+ | m- | P | % | lw | lidnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRP4 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 100.00 | A | 0266 | |
| 2 | VRP1 | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 24 | 80.00 | A | 0189 | |
| 3 | BAS2 | 10 | 8 | 2 | 16 | 6 | 22 | 73.33 | A | 0220 | |
| 4 | VRP1 | 11 | 9 | 2 | 18 | 9 | 22 | 66.67 | A | 0109 | |
| 5 | VRP4 | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 20 | 66.67 | A | 0210 | |
| 6 | PEL3 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 19 | 90.48 | A | 0184 | |
| 7 | VRP4 | 8 | 7 | 1 | 15 | 5 | 19 | 79.17 | A | 0101 | |
| 8 | SPW1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 8 | 18 | 66.67 | A | 0329 | |
| 9 | SPW1 | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 18 | 60.00 | A | 0292 | |
| 10 | KAB2 | 10 | 5 | 5 | 13 | 10 | 18 | 60.00 | A | 0352 | |
| 11 | BAS2 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 16 | 76.19 | A | 0199 | |
| 12 | BAS2 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 16 | 66.67 | A | 0240 | |
| 13 | PEL4 | 10 | 6 | 4 | 14 | 12 | 16 | 53.33 | B | 0364 | |
| 14 | HVO1 | 10 | 6 | 4 | 14 | 12 | 16 | 53.33 | A | 0411 | |
| 15 | KAB2 | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 | 16 | 53.33 | B | 0039 | |
| 16 | PEL4 | 9 | 6 | 3 | 13 | 10 | 15 | 55.56 | A | 0265 | |
| 17 | PAL2 | 9 | 5 | 4 | 13 | 11 | 15 | 55.56 | B | 0130 | |
| 18 | HVO1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 15 | 55.56 | A | 0023 | |
| 19 | KAB2 | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 15 | 50.00 | B | 0156 | |
| 20 | PEL3 | 10 | 3 | 7 | 12 | 14 | 15 | 50.00 | A | 0005 | |
| 21 | VRP1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 14 | 58.33 | A | 0084 | |
| 22 | PEL3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 14 | 51.85 | B | 0363 | |
| 23 | PAL2 | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 14 | 46.67 | B | 0448 | |
| 24 | PEL4 | 9 | 3 | 6 | 11 | 13 | 13 | 48.15 | A | 0269 | |
| 25 | VRP1 | 10 | 5 | 5 | 11 | 13 | 13 | 43.33 | A | 0059 | |
| 26 | PEL1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39.39 | A | 0320 | |
| 27 | VRP3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | 12 | 44.44 | A | 0263 | |
| 28 | PEL1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | 12 | 40.00 | A | 0317 | |
| 29 | HVO1 | 10 | 3 | 7 | 9 | 14 | 12 | 40.00 | A | 0603 | |
| 30 | VRP4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 11 | 91.67 | NA | 0602 | |
| 31 | SPW1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 11 | 52.38 | A | 0099 | |
| 32 | PEL1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 11 | 40.74 | A | 0129 | |
| 33 | WAT | 10 | 4 | 6 | 10 | 15 | 11 | 36.67 | A | 0388 | |
| 34 | KAB2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 15 | 11 | 36.67 | A | 0153 | |
| 35 | WAT | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 47.62 | A | 0065 | |
| 36 | PAL2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | 10 | 37.04 | A | 0567 | |
| 37 | VRP4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 60.00 | A | 0204 | |
| 38 | HVO1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 50.00 | A | 0457 | |
| 39 | VRP3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 42.86 | A | 0010 | |
| 40 | VRP3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | 9 | 33.33 | B | 0168 | |
| 41 | VRP3 | 10 | 3 | 7 | 9 | 17 | 9 | 30.00 | B | 0656 | |
| 42 | SPW1 | 10 | 2 | 8 | 8 | 17 | 9 | 30.00 | B | 0404 | |
| 43 | VRP3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 88.89 | B | 0018 | |
| 44 | HVO1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 66.67 | NA | 0709 | |
| 45 | PEL3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 53.33 | A | 0279 | |
| 46 | PEL4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 44.44 | B | 0248 | |
| 47 | BAS2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | 7 | 29.17 | A | 0271 | |
| 48 | VRP4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 66.67 | A | 0095 | |
| 49 | PEL4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 66.67 | A | 0528 | |
| 50 | BAS2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 83.33 | A | 0030 | |
| 51 | PEL4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 83.33 | A | 0247 | |
| 52 | SPW1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 55.56 | B | 0506 | |
| 53 | WAT | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 41.67 | NA | 0645 | |
| 54 | WAT | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 27.78 | A | 0644 | |
| 55 | BAS2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 66.67 | B | 0001 | |
| 56 | WAT | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 44.44 | NA | 0731 | |
| 57 | PEL3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 22.22 | B | 0251 | |
| 58 | PEL1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 14 | 4 | 19.05 | B | 0377 | |
| 59 | PEL4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.00 | A | 0267 | |
| 60 | VRP1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | A | 0281 | |
| 61 | PEL1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 33.33 | A | 0339 | |
| 62 | PAL2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 20.00 | B | 0196 | |
| 63 | VRP1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.67 | A | 0393 | |
| 64 | BAS2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.67 | A | 0429 | |
| 65 | SPW1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.67 | B | 0502 | |
| 66 | PEL1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33.33 | A | 0046 | |
| 67 | PEL3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33.33 | A | 0456 | |
| 68 | PAL2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 2 | 9.52 | B | 0031 | |
| 69 | PEL3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33.33 | B | 0627 | |
| 70 | VRP3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16.67 | B | 0017 | |
| 71 | WAT | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16.67 | A | 0359 | |
| 72 | PEL1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16.67 | NA | 0704 | |
| 73 | WAT | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11.11 | NA | 0730 | |
| 74 | VRP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0002 | |
| 75 | VRP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0004 | |
| 76 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0060 | |
| 77 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0085 | |
| 78 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0131 | |
| 79 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0209 | |
| 80 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0211 | |
| 81 | PEL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0436 | |
| 82 | PAL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0449 | |
| 83 | VRP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0462 | |
| 84 | VRP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0475 | |
| 85 | PAL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0486 | |
| 86 | SPW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0616 | |
| 87 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0625 | |
| 88 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0629 | |
| 89 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0680 | |
| 90 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0681 | |
| 91 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0720 | |
| 92 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0722 | |
| 93 | HVO1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | B | 0662 | |
| 94 | VRP1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | B | 0103 | |
| 95 | BAS2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | A | 0361 | |
| 96 | WAT | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | NA | 0732 |
