1e Afdeling
| # | naam | club | n | w | v | m+ | m- | P | % | lw | lidnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRP4 | 21 | 20 | 1 | 43 | 5 | 58 | 92.06 | A | 0266 | |
| 2 | VRP1 | 19 | 16 | 3 | 34 | 8 | 48 | 84.21 | A | 0189 | |
| 3 | PEL3 | 21 | 13 | 8 | 33 | 18 | 44 | 69.84 | A | 0005 | |
| 4 | VRP1 | 22 | 16 | 6 | 33 | 17 | 44 | 66.67 | A | 0109 | |
| 5 | PEL3 | 15 | 12 | 3 | 27 | 6 | 39 | 86.67 | A | 0184 | |
| 6 | HVO1 | 21 | 13 | 8 | 31 | 21 | 39 | 61.90 | A | 0411 | |
| 7 | BAS2 | 15 | 14 | 1 | 29 | 7 | 38 | 84.44 | A | 0199 | |
| 8 | BAS2 | 20 | 14 | 6 | 29 | 17 | 38 | 63.33 | A | 0220 | |
| 9 | VRP4 | 21 | 13 | 8 | 32 | 23 | 38 | 60.32 | A | 0210 | |
| 10 | SPW1 | 19 | 14 | 5 | 30 | 17 | 37 | 64.91 | A | 0329 | |
| 11 | KAB2 | 20 | 12 | 8 | 29 | 20 | 37 | 61.67 | A | 0352 | |
| 12 | SPW1 | 21 | 12 | 9 | 28 | 21 | 37 | 58.73 | A | 0292 | |
| 13 | PEL4 | 22 | 12 | 10 | 29 | 27 | 34 | 51.52 | B | 0364 | |
| 14 | VRP4 | 15 | 12 | 3 | 28 | 12 | 33 | 73.33 | A | 0101 | |
| 15 | PEL4 | 18 | 13 | 5 | 28 | 18 | 33 | 61.11 | A | 0265 | |
| 16 | BAS2 | 18 | 12 | 6 | 25 | 17 | 32 | 59.26 | A | 0271 | |
| 17 | VRP3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 18 | 29 | 53.70 | A | 0010 | |
| 18 | PAL2 | 21 | 11 | 10 | 25 | 27 | 29 | 46.03 | A | 0567 | |
| 19 | PEL4 | 21 | 9 | 12 | 25 | 29 | 29 | 46.03 | A | 0269 | |
| 20 | HVO1 | 17 | 11 | 6 | 23 | 18 | 28 | 54.90 | A | 0023 | |
| 21 | BAS2 | 13 | 9 | 4 | 20 | 10 | 27 | 69.23 | A | 0240 | |
| 22 | SPW1 | 17 | 8 | 9 | 22 | 21 | 27 | 52.94 | A | 0099 | |
| 23 | VRP1 | 18 | 10 | 8 | 24 | 23 | 27 | 50.00 | A | 0059 | |
| 24 | VRP3 | 22 | 9 | 13 | 23 | 31 | 27 | 40.91 | B | 0656 | |
| 25 | KAB2 | 17 | 9 | 8 | 21 | 20 | 26 | 50.98 | B | 0039 | |
| 26 | PEL1 | 20 | 10 | 10 | 22 | 26 | 26 | 43.33 | A | 0320 | |
| 27 | KAB2 | 19 | 9 | 10 | 21 | 25 | 25 | 43.86 | B | 0156 | |
| 28 | PEL1 | 19 | 8 | 11 | 20 | 25 | 25 | 43.86 | A | 0129 | |
| 29 | VRP3 | 21 | 8 | 13 | 21 | 30 | 25 | 39.68 | A | 0263 | |
| 30 | HVO1 | 22 | 6 | 16 | 20 | 33 | 25 | 37.88 | A | 0603 | |
| 31 | KAB2 | 21 | 7 | 14 | 19 | 30 | 24 | 38.10 | A | 0153 | |
| 32 | VRP1 | 11 | 8 | 3 | 18 | 9 | 23 | 69.70 | A | 0281 | |
| 33 | PAL2 | 22 | 6 | 16 | 18 | 33 | 23 | 34.85 | B | 0448 | |
| 34 | VRP4 | 13 | 9 | 4 | 21 | 14 | 22 | 56.41 | A | 0204 | |
| 35 | PEL3 | 17 | 7 | 10 | 18 | 23 | 22 | 43.14 | B | 0363 | |
| 36 | HVO1 | 17 | 6 | 11 | 17 | 23 | 22 | 43.14 | A | 0457 | |
| 37 | HVO1 | 10 | 8 | 2 | 17 | 8 | 21 | 70.00 | NA | 0709 | |
| 38 | PAL2 | 15 | 8 | 7 | 19 | 20 | 21 | 46.67 | B | 0130 | |
| 39 | WAT | 20 | 6 | 14 | 18 | 33 | 21 | 35.00 | A | 0388 | |
| 40 | PEL3 | 14 | 6 | 8 | 16 | 19 | 19 | 45.24 | A | 0279 | |
| 41 | PEL1 | 16 | 7 | 9 | 16 | 22 | 19 | 39.58 | A | 0317 | |
| 42 | BAS2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 3 | 18 | 85.71 | A | 0030 | |
| 43 | WAT | 10 | 6 | 4 | 15 | 12 | 18 | 60.00 | A | 0359 | |
| 44 | VRP1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 17 | 62.96 | A | 0084 | |
| 45 | VRP4 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 16 | 88.89 | NA | 0602 | |
| 46 | WAT | 14 | 4 | 10 | 13 | 21 | 16 | 38.10 | A | 0065 | |
| 47 | VRP4 | 8 | 5 | 3 | 14 | 9 | 15 | 62.50 | A | 0095 | |
| 48 | VRP3 | 20 | 4 | 16 | 12 | 33 | 15 | 25.00 | B | 0168 | |
| 49 | SPW1 | 21 | 4 | 17 | 14 | 37 | 15 | 23.81 | B | 0404 | |
| 50 | PEL4 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 14 | 51.85 | A | 0528 | |
| 51 | KAB2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 12 | 57.14 | A | 0131 | |
| 52 | PEL1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 12 | 57.14 | A | 0339 | |
| 53 | WAT | 8 | 4 | 4 | 12 | 13 | 12 | 50.00 | NA | 0645 | |
| 54 | PAL2 | 15 | 4 | 11 | 10 | 24 | 12 | 26.67 | B | 0196 | |
| 55 | VRP3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 10 | 83.33 | B | 0018 | |
| 56 | VRP1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 | 10 | 41.67 | B | 0103 | |
| 57 | WAT | 9 | 2 | 7 | 9 | 15 | 10 | 37.04 | A | 0644 | |
| 58 | BAS2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 14 | 10 | 37.04 | B | 0001 | |
| 59 | PEL4 | 11 | 2 | 9 | 8 | 18 | 10 | 30.30 | B | 0248 | |
| 60 | WAT | 13 | 3 | 10 | 9 | 24 | 10 | 25.64 | NA | 0732 | |
| 61 | PEL4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 88.89 | A | 0247 | |
| 62 | PEL3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 53.33 | A | 0456 | |
| 63 | PEL3 | 15 | 2 | 13 | 7 | 27 | 8 | 17.78 | B | 0251 | |
| 64 | PEL1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 38.89 | A | 0046 | |
| 65 | SPW1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 38.89 | B | 0502 | |
| 66 | WAT | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 33.33 | NA | 0731 | |
| 67 | PEL1 | 17 | 1 | 16 | 6 | 33 | 6 | 11.76 | B | 0377 | |
| 68 | BAS2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 55.56 | A | 0429 | |
| 69 | SPW1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 41.67 | B | 0506 | |
| 70 | PAL2 | 15 | 1 | 14 | 5 | 29 | 5 | 11.11 | B | 0031 | |
| 71 | PEL4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50.00 | A | 0267 | |
| 72 | PEL1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 33.33 | NA | 0704 | |
| 73 | VRP1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.67 | A | 0393 | |
| 74 | VRP3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 22.22 | B | 0017 | |
| 75 | KAB2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16.67 | B | 0060 | |
| 76 | PEL3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33.33 | B | 0627 | |
| 77 | WAT | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8.33 | NA | 0730 | |
| 78 | PEL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0002 | |
| 79 | VRP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0004 | |
| 80 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0209 | |
| 81 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0211 | |
| 82 | PAL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0449 | |
| 83 | VRP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0462 | |
| 84 | VRP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0475 | |
| 85 | PAL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0486 | |
| 86 | SPW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0616 | |
| 87 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0625 | |
| 88 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0629 | |
| 89 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0680 | |
| 90 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0681 | |
| 91 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0720 | |
| 92 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0722 | |
| 93 | BAS2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | B | 0085 | |
| 94 | HVO1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | B | 0662 | |
| 95 | BAS2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | A | 0361 | |
| 96 | PEL4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | NA | 0436 |
