Kalender

1e Afdeling

Week 1

2023-09-12
19u30 Arena 1 Arena 2 3 1
19u30 Pallieter 1 Vrij Polen 4 1 3
19u30 Vrij Polen 1 Vrij Polen 3 1 3
19u30 Pelikaan 3 Sportwereld 1 3 1
2023-09-13
19u30 Arena 3 Bassin 2 0 4

Week 2

2023-09-19
19u30 Arena 2 Vrij Polen 1 3 1
19u30 Vrij Polen 3 Arena 3 2 2
19u30 Bassin 2 Pelikaan 3 2 2
19u30 Vrij Polen 4 Arena 1 3 1
19u30 Sportwereld 1 Pallieter 1 2 2
2023-09-20

Week 3

2023-09-26
19u30 Vrij Polen 1 Vrij Polen 4 1 3
19u30 Arena 1 Sportwereld 1 2 2
19u30 Pallieter 1 Pelikaan 3 2 2
19u30 Vrij Polen 3 Bassin 2 0 4
2023-09-27
19u30 Arena 3 Arena 2 1 3

Week 4

2023-10-10
19u30 Pelikaan 3 Arena 1 2 2
19u30 Arena 2 Vrij Polen 3 0 4
19u30 Pallieter 1 Bassin 2 2 2
19u30 Sportwereld 1 Vrij Polen 1 3 1
19u30 Vrij Polen 4 Arena 3 3 1
2023-10-11

Week 5

2023-10-17
19u30 Vrij Polen 1 Pelikaan 3 3 1
19u30 Vrij Polen 3 Vrij Polen 4 3 1
19u30 Arena 1 Pallieter 1 3 1
19u30 Bassin 2 Arena 2 3 1
2023-10-18
19u30 Arena 3 Sportwereld 1 2 2

Week 6

2023-10-24
19u30 Pelikaan 3 Arena 3 2 2
19u30 Pallieter 1 Vrij Polen 1 2 2
19u30 Arena 1 Bassin 2 0 4
19u30 Sportwereld 1 Vrij Polen 3 2 2
19u30 Vrij Polen 4 Arena 2 3 1
2023-10-25

Week 7

2023-11-14
19u30 Vrij Polen 3 Pelikaan 3 1 3
19u30 Arena 2 Sportwereld 1 2 2
19u30 Vrij Polen 1 Arena 1 2 2
19u30 Bassin 2 Vrij Polen 4 1 3
2023-11-15
19u30 Arena 3 Pallieter 1 1 3

Week 8

2023-11-21
19u30 Pallieter 1 Vrij Polen 3 3 1
19u30 Pelikaan 3 Arena 2 3 1
19u30 Arena 1 Arena 3 1 3
19u30 Vrij Polen 1 Bassin 2 2 2
19u30 Sportwereld 1 Vrij Polen 4 3 1
2023-11-22

Week 9

2023-11-28
19u30 Arena 2 Pallieter 1 4 0
19u30 Vrij Polen 3 Arena 1 2 2
19u30 Bassin 2 Sportwereld 1 3 1
19u30 Vrij Polen 4 Pelikaan 3 3 1
2023-11-29
19u30 Arena 3 Vrij Polen 1 1 3

Week 10

2023-12-12
19u30 Arena 2 Arena 1 1 3
19u30 Vrij Polen 3 Vrij Polen 1 1 3
19u30 Bassin 2 Arena 3 4 0
19u30 Vrij Polen 4 Pallieter 1 3 1
19u30 Sportwereld 1 Pelikaan 3 2 2
2023-12-13

Week 11

2023-12-19
19u30 Arena 1 Vrij Polen 4 1 3
19u30 Vrij Polen 1 Arena 2 3 1
19u30 Pallieter 1 Sportwereld 1 1 3
19u30 Pelikaan 3 Bassin 2 3 1
2023-12-20
19u30 Arena 3 Vrij Polen 3 2 2

Week 12

2024-01-09
19u30 Arena 2 Arena 3 4 0
19u30 Pelikaan 3 Pallieter 1 2 2
19u30 Bassin 2 Vrij Polen 3 3 1
19u30 Vrij Polen 4 Vrij Polen 1 1 3
19u30 Sportwereld 1 Arena 1 1 3
2024-01-10

Week 13

2024-01-16
19u30 Vrij Polen 1 Sportwereld 1 3 1
19u30 Arena 1 Pelikaan 3 2 2
19u30 Vrij Polen 3 Arena 2 2 2
19u30 Bassin 2 Pallieter 1 4 0
2024-01-17

Week 14

2024-01-23
19u30 Pelikaan 3 Vrij Polen 1 0 4
19u30 Pallieter 1 Arena 1 3 1
19u30 Arena 2 Bassin 2 1 3
19u30 Sportwereld 1 Arena 3 4 0
19u30 Vrij Polen 4 Vrij Polen 3 4 0
2024-01-24

Week 15

2024-01-30
19u30 Vrij Polen 3 Sportwereld 1 4 0
19u30 Vrij Polen 1 Pallieter 1 3 1
19u30 Arena 2 Vrij Polen 4 0 4
19u30 Bassin 2 Arena 1 4 0
2024-01-31
19u30 Arena 3 Pelikaan 3 1 3

Week 16

2024-02-20
19u30 Pelikaan 3 Vrij Polen 3 3 1
19u30 Pallieter 1 Arena 3 2 2
19u30 Arena 1 Vrij Polen 1 2 2
19u30 Sportwereld 1 Arena 2 1 3
19u30 Vrij Polen 4 Bassin 2 2 2
2024-02-21
19u30 Arena 3 Vrij Polen 4 2 2

Week 17

2024-02-27
19u30 Vrij Polen 3 Pallieter 1 1 3
19u30 Arena 2 Pelikaan 3 3 1
19u30 Bassin 2 Vrij Polen 1 1 3
19u30 Vrij Polen 4 Sportwereld 1 4 0
2024-02-28
19u30 Arena 3 Arena 1 0 4

Week 18

2024-03-05
19u30 Pallieter 1 Arena 2 0 4
19u30 Arena 1 Vrij Polen 3 0 4
19u30 Pelikaan 3 Vrij Polen 4 3 1
19u30 Vrij Polen 1 Arena 3 2 2
19u30 Sportwereld 1 Bassin 2 1 3
2024-03-06