1e Afdeling
| # | naam | club | n | w | v | m+ | m- | P | % | lw | lidnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRP4 | 12 | 12 | 0 | 26 | 1 | 35 | 97.22 | A | 0266 | |
| 2 | VRP1 | 12 | 10 | 2 | 21 | 5 | 30 | 83.33 | A | 0189 | |
| 3 | VRP1 | 13 | 11 | 2 | 22 | 9 | 28 | 71.79 | A | 0109 | |
| 4 | BAS2 | 12 | 10 | 2 | 20 | 7 | 27 | 75.00 | A | 0220 | |
| 5 | SPW1 | 12 | 10 | 2 | 21 | 9 | 26 | 72.22 | A | 0329 | |
| 6 | VRP4 | 12 | 8 | 4 | 22 | 12 | 25 | 69.44 | A | 0210 | |
| 7 | KAB2 | 13 | 7 | 6 | 17 | 12 | 24 | 61.54 | A | 0352 | |
| 8 | VRP4 | 10 | 8 | 2 | 17 | 7 | 22 | 73.33 | A | 0101 | |
| 9 | HVO1 | 13 | 8 | 5 | 19 | 15 | 22 | 56.41 | A | 0411 | |
| 10 | SPW1 | 13 | 7 | 6 | 17 | 14 | 22 | 56.41 | A | 0292 | |
| 11 | BAS2 | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 21 | 77.78 | A | 0199 | |
| 12 | KAB2 | 13 | 7 | 6 | 17 | 15 | 21 | 53.85 | B | 0039 | |
| 13 | PEL3 | 12 | 5 | 7 | 16 | 15 | 20 | 55.56 | A | 0005 | |
| 14 | PEL3 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 19 | 90.48 | A | 0184 | |
| 15 | BAS2 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 19 | 70.37 | A | 0240 | |
| 16 | PEL4 | 12 | 7 | 5 | 17 | 15 | 19 | 52.78 | B | 0364 | |
| 17 | PAL2 | 12 | 5 | 7 | 15 | 17 | 18 | 50.00 | B | 0448 | |
| 18 | PEL4 | 10 | 7 | 3 | 15 | 11 | 17 | 56.67 | A | 0265 | |
| 19 | PAL2 | 10 | 6 | 4 | 15 | 12 | 17 | 56.67 | B | 0130 | |
| 20 | HVO1 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 17 | 56.67 | A | 0023 | |
| 21 | KAB2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | 17 | 47.22 | B | 0156 | |
| 22 | VRP1 | 12 | 6 | 6 | 14 | 16 | 16 | 44.44 | A | 0059 | |
| 23 | HVO1 | 13 | 4 | 9 | 12 | 18 | 16 | 41.03 | A | 0603 | |
| 24 | BAS2 | 11 | 6 | 5 | 13 | 14 | 15 | 45.45 | A | 0271 | |
| 25 | PEL3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 13 | 15 | 45.45 | B | 0363 | |
| 26 | PEL4 | 11 | 4 | 7 | 13 | 16 | 15 | 45.45 | A | 0269 | |
| 27 | VRP1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 14 | 58.33 | A | 0084 | |
| 28 | PAL2 | 11 | 5 | 6 | 12 | 17 | 14 | 42.42 | A | 0567 | |
| 29 | SPW1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 13 | 54.17 | A | 0099 | |
| 30 | PEL1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 13 | 13 | 43.33 | A | 0129 | |
| 31 | PEL1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39.39 | A | 0320 | |
| 32 | WAT | 13 | 4 | 9 | 12 | 21 | 13 | 33.33 | A | 0388 | |
| 33 | WAT | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 | 12 | 44.44 | A | 0065 | |
| 34 | PEL1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | 12 | 40.00 | A | 0317 | |
| 35 | VRP3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 16 | 12 | 36.36 | A | 0263 | |
| 36 | VRP3 | 12 | 4 | 8 | 11 | 19 | 12 | 33.33 | B | 0656 | |
| 37 | VRP4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 11 | 91.67 | NA | 0602 | |
| 38 | VRP4 | 6 | 5 | 1 | 12 | 7 | 11 | 61.11 | A | 0204 | |
| 39 | HVO1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 11 | 61.11 | NA | 0709 | |
| 40 | PEL3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | 11 | 52.38 | A | 0279 | |
| 41 | HVO1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | 11 | 40.74 | A | 0457 | |
| 42 | VRP3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 11 | 40.74 | A | 0010 | |
| 43 | KAB2 | 12 | 3 | 9 | 9 | 19 | 11 | 30.56 | A | 0153 | |
| 44 | VRP4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 75.00 | A | 0095 | |
| 45 | VRP1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 75.00 | A | 0281 | |
| 46 | WAT | 8 | 2 | 6 | 8 | 13 | 9 | 37.50 | A | 0644 | |
| 47 | PEL4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 | 37.50 | B | 0248 | |
| 48 | VRP3 | 11 | 3 | 8 | 7 | 17 | 9 | 27.27 | B | 0168 | |
| 49 | SPW1 | 12 | 2 | 10 | 8 | 21 | 9 | 25.00 | B | 0404 | |
| 50 | VRP3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 88.89 | B | 0018 | |
| 51 | PEL4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 88.89 | A | 0247 | |
| 52 | WAT | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 53.33 | NA | 0645 | |
| 53 | BAS2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 | 77.78 | A | 0030 | |
| 54 | PEL4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 66.67 | A | 0528 | |
| 55 | KAB2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 83.33 | A | 0131 | |
| 56 | SPW1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 41.67 | B | 0506 | |
| 57 | BAS2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 41.67 | B | 0001 | |
| 58 | WAT | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 44.44 | NA | 0731 | |
| 59 | WAT | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 33.33 | A | 0359 | |
| 60 | PEL3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 4 | 16.67 | B | 0251 | |
| 61 | PEL1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 16 | 4 | 16.67 | B | 0377 | |
| 62 | PEL4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.00 | A | 0267 | |
| 63 | BAS2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | A | 0429 | |
| 64 | PEL1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 33.33 | A | 0046 | |
| 65 | PEL1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 33.33 | A | 0339 | |
| 66 | PEL1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 33.33 | NA | 0704 | |
| 67 | PAL2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 16.67 | B | 0196 | |
| 68 | VRP1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.67 | A | 0393 | |
| 69 | PEL3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33.33 | A | 0456 | |
| 70 | SPW1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22.22 | B | 0502 | |
| 71 | PAL2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 20 | 2 | 7.41 | B | 0031 | |
| 72 | PEL3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33.33 | B | 0627 | |
| 73 | VRP3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16.67 | B | 0017 | |
| 74 | WAT | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8.33 | NA | 0730 | |
| 75 | WAT | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 5.56 | NA | 0732 | |
| 76 | VRP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0002 | |
| 77 | VRP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0004 | |
| 78 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0060 | |
| 79 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0085 | |
| 80 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0209 | |
| 81 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0211 | |
| 82 | PEL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0436 | |
| 83 | PAL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0449 | |
| 84 | VRP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0462 | |
| 85 | VRP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0475 | |
| 86 | PAL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0486 | |
| 87 | SPW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0616 | |
| 88 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0625 | |
| 89 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0629 | |
| 90 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0680 | |
| 91 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0681 | |
| 92 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0720 | |
| 93 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0722 | |
| 94 | HVO1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | B | 0662 | |
| 95 | VRP1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | B | 0103 | |
| 96 | BAS2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | A | 0361 |
