1e Afdeling
| # | naam | club | n | w | v | m+ | m- | P | % | lw | lidnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRP4 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | 100.00 | A | 0266 | |
| 2 | BAS2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 20 | 95.24 | A | 0220 | |
| 3 | VRP1 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 18 | 75.00 | A | 0189 | |
| 4 | VRP1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 8 | 17 | 62.96 | A | 0109 | |
| 5 | SPW1 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 15 | 71.43 | A | 0329 | |
| 6 | BAS2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 14 | 77.78 | A | 0199 | |
| 7 | PEL3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 14 | 66.67 | B | 0363 | |
| 8 | VRP4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 14 | 66.67 | A | 0210 | |
| 9 | PEL4 | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 14 | 58.33 | B | 0364 | |
| 10 | SPW1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 14 | 58.33 | A | 0292 | |
| 11 | PAL2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 14 | 51.85 | B | 0448 | |
| 12 | PEL3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 86.67 | A | 0184 | |
| 13 | HVO1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 13 | 72.22 | A | 0023 | |
| 14 | PEL3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 13 | 61.90 | A | 0005 | |
| 15 | PAL2 | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | 13 | 54.17 | B | 0130 | |
| 16 | VRP4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 | 80.00 | A | 0101 | |
| 17 | BAS2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 | 80.00 | A | 0240 | |
| 18 | PEL4 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 12 | 57.14 | A | 0265 | |
| 19 | HVO1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 12 | 57.14 | A | 0603 | |
| 20 | VRP1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 12 | 50.00 | A | 0059 | |
| 21 | PEL4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 52.38 | A | 0269 | |
| 22 | KAB2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 52.38 | A | 0352 | |
| 23 | HVO1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 | 47.62 | A | 0411 | |
| 24 | PEL1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 41.67 | A | 0320 | |
| 25 | PAL2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 41.67 | A | 0567 | |
| 26 | WAT | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 60.00 | A | 0065 | |
| 27 | KAB2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | 42.86 | B | 0039 | |
| 28 | PEL1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 37.50 | A | 0317 | |
| 29 | WAT | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 37.50 | A | 0388 | |
| 30 | VRP4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 88.89 | NA | 0602 | |
| 31 | HVO1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 66.67 | NA | 0709 | |
| 32 | VRP1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 44.44 | A | 0084 | |
| 33 | SPW1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 44.44 | A | 0099 | |
| 34 | VRP4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 58.33 | A | 0204 | |
| 35 | VRP3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 38.89 | A | 0263 | |
| 36 | KAB2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 33.33 | A | 0153 | |
| 37 | KAB2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 33.33 | B | 0156 | |
| 38 | PEL3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 66.67 | A | 0279 | |
| 39 | PEL4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 66.67 | A | 0528 | |
| 40 | VRP3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 28.57 | B | 0168 | |
| 41 | SPW1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 14 | 6 | 25.00 | B | 0404 | |
| 42 | VRP4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 83.33 | A | 0095 | |
| 43 | PEL4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 83.33 | A | 0247 | |
| 44 | HVO1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 55.56 | A | 0457 | |
| 45 | WAT | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 41.67 | NA | 0645 | |
| 46 | PEL4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 41.67 | B | 0248 | |
| 47 | PEL1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 27.78 | A | 0129 | |
| 48 | VRP3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | 5 | 23.81 | B | 0656 | |
| 49 | BAS2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 66.67 | B | 0001 | |
| 50 | WAT | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 44.44 | NA | 0731 | |
| 51 | PEL3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 33.33 | B | 0251 | |
| 52 | BAS2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 22.22 | A | 0271 | |
| 53 | VRP3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.00 | B | 0018 | |
| 54 | PEL4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.00 | A | 0267 | |
| 55 | VRP1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | A | 0281 | |
| 56 | PAL2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 25.00 | B | 0196 | |
| 57 | WAT | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 25.00 | A | 0644 | |
| 58 | VRP3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 20.00 | A | 0010 | |
| 59 | PEL1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 20.00 | B | 0377 | |
| 60 | PEL1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.67 | A | 0339 | |
| 61 | VRP1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.67 | A | 0393 | |
| 62 | BAS2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.67 | A | 0429 | |
| 63 | PEL3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.67 | A | 0456 | |
| 64 | SPW1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 66.67 | B | 0502 | |
| 65 | PEL1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33.33 | A | 0046 | |
| 66 | SPW1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33.33 | B | 0506 | |
| 67 | PAL2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 2 | 9.52 | B | 0031 | |
| 68 | PEL3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33.33 | B | 0627 | |
| 69 | WAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33.33 | NA | 0730 | |
| 70 | VRP3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16.67 | B | 0017 | |
| 71 | WAT | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16.67 | A | 0359 | |
| 72 | PEL1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16.67 | NA | 0704 | |
| 73 | VRP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0002 | |
| 74 | VRP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0004 | |
| 75 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0030 | |
| 76 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0060 | |
| 77 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0085 | |
| 78 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0209 | |
| 79 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0211 | |
| 80 | PEL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0436 | |
| 81 | PAL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0449 | |
| 82 | VRP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0462 | |
| 83 | VRP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0475 | |
| 84 | PAL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0486 | |
| 85 | SPW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0616 | |
| 86 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0625 | |
| 87 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0629 | |
| 88 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0680 | |
| 89 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0681 | |
| 90 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0720 | |
| 91 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0722 | |
| 92 | BAS2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | A | 0361 | |
| 93 | HVO1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | B | 0662 | |
| 94 | VRP1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | B | 0103 | |
| 95 | WAT | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | NA | 0732 |
