1e Afdeling
| # | naam | club | n | w | v | m+ | m- | P | % | lw | lidnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0001 | |
| 2 | PEL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0002 | |
| 3 | SAN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0004 | |
| 4 | PEL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0005 | |
| 5 | VRP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0010 | |
| 6 | VRP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0017 | |
| 7 | VRP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0018 | |
| 8 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0023 | |
| 9 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0024 | |
| 10 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0030 | |
| 11 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0039 | |
| 12 | PAL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0041 | |
| 13 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0042 | |
| 14 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0046 | |
| 15 | SAN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0059 | |
| 16 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0060 | |
| 17 | SAN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0084 | |
| 18 | SAN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0095 | |
| 19 | SAN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0101 | |
| 20 | SAN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0103 | |
| 21 | SAN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0109 | |
| 22 | PAL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0119 | |
| 23 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0129 | |
| 24 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0131 | |
| 25 | PAL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0134 | |
| 26 | TOL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0152 | |
| 27 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0153 | |
| 28 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0156 | |
| 29 | VRP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0168 | |
| 30 | PEL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0184 | |
| 31 | SPW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0186 | |
| 32 | SAN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0189 | |
| 33 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0199 | |
| 34 | PAL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0203 | |
| 35 | SAN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0204 | |
| 36 | SAN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0210 | |
| 37 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0220 | |
| 38 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0240 | |
| 39 | PEL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0247 | |
| 40 | PEL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0248 | |
| 41 | PEL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0251 | |
| 42 | VRP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0263 | |
| 43 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0265 | |
| 44 | SAN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0266 | |
| 45 | PEL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0267 | |
| 46 | PEL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0269 | |
| 47 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0271 | |
| 48 | PEL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0279 | |
| 49 | PAL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0280 | |
| 50 | SAN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0281 | |
| 51 | SPW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0292 | |
| 52 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0317 | |
| 53 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0320 | |
| 54 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0329 | |
| 55 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0339 | |
| 56 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0352 | |
| 57 | PEL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0363 | |
| 58 | PEL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0364 | |
| 59 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0377 | |
| 60 | SAN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0393 | |
| 61 | SPW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0404 | |
| 62 | SAN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0411 | |
| 63 | TOL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0425 | |
| 64 | BAS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0429 | |
| 65 | PEL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0443 | |
| 66 | PEL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0456 | |
| 67 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0457 | |
| 68 | VRP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0475 | |
| 69 | PAL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0488 | |
| 70 | TOL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0493 | |
| 71 | SPW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0502 | |
| 72 | SPW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0506 | |
| 73 | TOL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0516 | |
| 74 | PEL3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0528 | |
| 75 | TOL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0536 | |
| 76 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0541 | |
| 77 | SAN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0602 | |
| 78 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0603 | |
| 79 | SPW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0616 | |
| 80 | KAB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0625 | |
| 81 | VRP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0656 | |
| 82 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0681 | |
| 83 | PEL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | B | 0704 | |
| 84 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0709 | |
| 85 | TOL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | A | 0723 | |
| 86 | PEL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0749 | |
| 87 | PAL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0753 | |
| 88 | TOL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0763 | |
| 89 | SPW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0764 | |
| 90 | HVO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0766 | |
| 91 | PEL4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | NA | 0781 |
